根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)臨時(shí)救助工作規(guī)程》堅(jiān)持公開、公正、公平的原則,接受廣大群眾的監(jiān)督,現(xiàn)將各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道臨時(shí)救助對(duì)象進(jìn)行公示,如有異議,請(qǐng)向民政局社會(huì)救助服務(wù)中心反映。
民政局舉報(bào)電話:8087923 8087925
2024年12月11日公示開始,2024年12月18日公示結(jié)束
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????賀蘭縣民政局
???????????????????????????????????????????????2024年12月11日
(此件公開發(fā)布)
序號(hào) | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) | 姓名 | 救助人口 | 困難類型 | 救助金額 |
1 | 洪廣鎮(zhèn) | 海玉芳 | 2 | 支出型 | 4200 |
2 | 洪廣鎮(zhèn) | 伏正喜 | 3 | 支出型 | 19000 |
3 | 洪廣鎮(zhèn) | 余進(jìn)糧 | 1 | 支出型 | 4000 |
4 | 洪廣鎮(zhèn) | 朱丕榮 | 2 | 支出型 | 4200 |
5 | 洪廣鎮(zhèn) | 楊貴軍 | 2 | 支出型 | 5000 |
6 | 洪廣鎮(zhèn) | 王虎鵬 | 2 | 支出型 | 8000 |
7 | 洪廣鎮(zhèn) | 馬桂花 | 1 | 支出型 | 6000 |
8 | 洪廣鎮(zhèn) | 馬桂英 | 1 | 支出型 | 10000 |
9 | 洪廣鎮(zhèn) | 馬守貴 | 2 | 支出型 | 5000 |
10 | 洪廣鎮(zhèn) | 張國(guó)才 | 2 | 支出型 | 12000 |
11 | 洪廣鎮(zhèn) | 歐尚國(guó) | 2 | 支出型 | 5000 |
12 | 洪廣鎮(zhèn) | 陳剛 | 2 | 支出型 | 5000 |
13 | 洪廣鎮(zhèn) | 王吉善 | 1 | 支出型 | 2070 |
14 | 洪廣鎮(zhèn) | 韓全存 | 1 | 支出型 | 2070 |
15 | 立崗鎮(zhèn) | 李淑紅 | 2 | 支出型 | 5000 |
16 | 立崗鎮(zhèn) | 化彥寧 | 2 | 支出型 | 13000 |
17 | 立崗鎮(zhèn) | 張淑琴 | 2 | 支出型 | 4200 |
18 | 立崗鎮(zhèn) | 金玉祥 | 2 | 支出型 | 4200 |
19 | 立崗鎮(zhèn) | 馬學(xué)保 | 2 | 支出型 | 12000 |
20 | 立崗鎮(zhèn) | 馬桂花 | 1 | 支出型 | 2200 |
21 | 立崗鎮(zhèn) | 馬桂琴 | 1 | 支出型 | 4000 |
22 | 立崗鎮(zhèn) | 楊美琴 | 2 | 支出型 | 4200 |
23 | 立崗鎮(zhèn) | 沈建禮 | 2 | 支出型 | 12000 |
24 | 立崗鎮(zhèn) | 龍海珍 | 3 | 支出型 | 6300 |
25 | 立崗鎮(zhèn) | 馬國(guó)堂 | 2 | 支出型 | 4200 |
26 | 立崗鎮(zhèn) | 楊春和 | 2 | 支出型 | 5000 |
27 | 立崗鎮(zhèn) | 李恒江 | 2 | 支出型 | 5000 |
28 | 金貴鎮(zhèn) | 張金虎 | 2 | 支出型 | 4200 |
29 | 金貴鎮(zhèn) | 王文其 | 1 | 支出型 | 7000 |
30 | 金貴鎮(zhèn) | 丁秀萍 | 1 | 支出型 | 2070 |
31 | 金貴鎮(zhèn) | 閔麗霞 | 3 | 支出型 | 6300 |
32 | 金貴鎮(zhèn) | 楊金玲 | 1 | 支出型 | 10000 |
33 | 金貴鎮(zhèn) | 陳寶軍 | 2 | 支出型 | 16000 |
34 | 金貴鎮(zhèn) | 馬生榮 | 2 | 支出型 | 10000 |
35 | 常信鄉(xiāng) | 袁尚義 | 2 | 支出型 | 17000 |
36 | 常信鄉(xiāng) | 李春林 | 1 | 支出型 | 7000 |
37 | 常信鄉(xiāng) | 趙海山 | 1 | 支出型 | 12000 |
38 | 常信鄉(xiāng) | 張學(xué)軍 | 3 | 支出型 | 10000 |
39 | 常信鄉(xiāng) | 夏金花 | 1 | 支出型 | 7000 |
40 | 常信鄉(xiāng) | 張巧霞 | 2 | 支出型 | 4200 |
41 | 常信鄉(xiāng) | 田興錄 | 2 | 支出型 | 8000 |
42 | 常信鄉(xiāng) | 陳占太 | 1 | 支出型 | 3000 |
43 | 常信鄉(xiāng) | 譚鳳 | 2 | 支出型 | 4200 |
44 | 常信鄉(xiāng) | 劉月珍 | 2 | 支出型 | 4600 |
45 | 常信鄉(xiāng) | 陳占彪 | 1 | 支出型 | 2600 |
46 | 常信鄉(xiāng) | 鄭懷珍 | 2 | 支出型 | 17000 |
47 | 常信鄉(xiāng) | 李國(guó)琪 | 2 | 支出型 | 5000 |
48 | 常信鄉(xiāng) | 楊虎 | 3 | 支出型 | 19000 |
49 | 常信鄉(xiāng) | 楊曉明 | 1 | 支出型 | 2100 |
50 | 常信鄉(xiāng) | 羅萬(wàn)清 | 2 | 支出型 | 6000 |
51 | 常信鄉(xiāng) | 呂秀琴 | 2 | 支出型 | 4200 |
52 | 常信鄉(xiāng) | 張建勝 | 2 | 支出型 | 9000 |
53 | 常信鄉(xiāng) | 陳金紅 | 2 | 支出型 | 4200 |
54 | 常信鄉(xiāng) | 吳文斌 | 2 | 支出型 | 4200 |
55 | 常信鄉(xiāng) | 邢善玉 | 3 | 支出型 | 10000 |
56 | 常信鄉(xiāng) | 張玉琴 | 1 | 支出型 | 8000 |
57 | 常信鄉(xiāng) | 劉莉 | 4 | 支出型 | 8300 |
58 | 常信鄉(xiāng) | 孫玉蘭 | 2 | 支出型 | 4200 |
59 | 常信鄉(xiāng) | 吳文杰 | 3 | 支出型 | 13000 |
60 | 常信鄉(xiāng) | 劉成志 | 2 | 支出型 | 10000 |
61 | 立崗鎮(zhèn) | 金惠萍 | 2 | 支出型 | 4200 |
62 | 立崗鎮(zhèn) | 郭靜 | 2 | 支出型 | 8000 |
63 | 立崗鎮(zhèn) | 郭建明 | 2 | 支出型 | 4200 |
64 | 立崗鎮(zhèn) | 殷富成 | 2 | 支出型 | 17000 |
65 | 立崗鎮(zhèn) | 李聰 | 3 | 支出型 | 20000 |
66 | 立崗鎮(zhèn) | 袁建剛 | 2 | 支出型 | 8000 |
67 | 金貴鎮(zhèn) | 張秀琴 | 3 | 支出型 | 9000 |
68 | 金貴鎮(zhèn) | 楊鳳蘭 | 1 | 支出型 | 8000 |
69 | 金貴鎮(zhèn) | 楊永花 | 2 | 支出型 | 8000 |
70 | 南梁臺(tái)子 | 田新國(guó) | 2 | 支出型 | 6000 |
71 | 南梁臺(tái)子 | 楊貴蘭 | 2 | 支出型 | 4200 |
72 | 南梁臺(tái)子 | 張小莉 | 4 | 支出型 | 10000 |
73 | 南梁臺(tái)子 | 沙金昌 | 2 | 支出型 | 4200 |
74 | 南梁臺(tái)子 | 穆風(fēng)蘭 | 1 | 支出型 | 5000 |
75 | 南梁臺(tái)子 | 海龍 | 2 | 支出型 | 4200 |
76 | 南梁臺(tái)子 | 楊玉蘭 | 1 | 支出型 | 2100 |
77 | 南梁臺(tái)子 | 張有花 | 2 | 支出型 | 4200 |
78 | 南梁臺(tái)子 | 金義虎 | 2 | 支出型 | 4200 |
79 | 南梁臺(tái)子 | 馬秀花 | 2 | 支出型 | 5000 |
80 | 南梁臺(tái)子 | 洪滿學(xué) | 2 | 支出型 | 5000 |
81 | 南梁臺(tái)子 | 蘇金海 | 2 | 支出型 | 4200 |
82 | 南梁臺(tái)子 | 王學(xué)才 | 2 | 支出型 | 12000 |
83 | 南梁臺(tái)子 | 李進(jìn)元 | 2 | 支出型 | 4200 |
84 | 南梁臺(tái)子 | 丁成琴 | 2 | 支出型 | 4200 |
85 | 南梁臺(tái)子 | 李文華 | 2 | 支出型 | 12000 |
86 | 習(xí)崗鎮(zhèn) | 胡金蓮 | 1 | 支出型 | 10000 |
87 | 習(xí)崗鎮(zhèn) | 張宇欣 | 3 | 支出型 | 8000 |
88 | 習(xí)崗鎮(zhèn) | 李艷紅 | 2 | 支出型 | 13000 |
89 | 習(xí)崗鎮(zhèn) | 任希蘭 | 2 | 支出型 | 17000 |
90 | 街道辦 | 王帥 | 3 | 支出型 | 25000 |
682310 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)