根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)臨時救助工作規(guī)程》堅持公開、公正、公平的原則,接受廣大群眾的監(jiān)督,現(xiàn)將各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道臨時救助對象進(jìn)行公示,如有異議,請向民政局社會救助服務(wù)中心反映。
民政局舉報電話:8087923 8087925
2024年12月30日公示開始,2025年1月6日公示結(jié)束
?????????????????????????????????????????????????????????????
賀蘭縣民政局
2024年12月30日
(此件公開發(fā)布)
序號 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) | 姓名 | 救助人口 | 困難類型 | 救助金額 |
1 | 立崗鎮(zhèn) | 楊萬金 | 2 | 支出型 | 4200 |
2 | 立崗鎮(zhèn) | 劉俊 | 2 | 支出型 | 6000 |
3 | 立崗鎮(zhèn) | 王學(xué)仁 | 2 | 支出型 | 4200 |
4 | 立崗鎮(zhèn) | 郭永清 | 2 | 支出型 | 5000 |
5 | 立崗鎮(zhèn) | 汪科 | 1 | 支出型 | 10000 |
6 | 立崗鎮(zhèn) | 陳洪發(fā) | 2 | 支出型 | 7000 |
7 | 立崗鎮(zhèn) | 楊超 | 3 | 支出型 | 8000 |
8 | 立崗鎮(zhèn) | 馬惠鳳 | 2 | 支出型 | 17000 |
9 | 立崗鎮(zhèn) | 田艷蓉 | 1 | 支出型 | 6000 |
10 | 立崗鎮(zhèn) | 馬翠珍 | 1 | 支出型 | 3000 |
11 | 立崗鎮(zhèn) | 馬鳳梅 | 2 | 支出型 | 4200 |
12 | 立崗鎮(zhèn) | 吳彭 | 1 | 支出型 | 6000 |
13 | 立崗鎮(zhèn) | 劉瀟瀟 | 1 | 支出型 | 6000 |
14 | 立崗鎮(zhèn) | 張月鳳 | 2 | 支出型 | 8000 |
15 | 街道辦 | 杜金洲 | 2 | 支出型 | 17000 |
16 | 街道辦 | 王菊 | 3 | 支出型 | 6300 |
17 | 街道辦 | 海寶存 | 2 | 支出型 | 4200 |
18 | 街道辦 | 董奕淇 | 4 | 支出型 | 8500 |
19 | 街道辦 | 丁金梅 | 1 | 支出型 | 10000 |
20 | 街道辦 | 劉保平 | 1 | 支出型 | 12000 |
21 | 街道辦 | 路建寧 | 2 | 支出型 | 6000 |
22 | 街道辦 | 陳小會 | 1 | 支出型 | 3800 |
23 | 街道辦 | 馬存林 | 5 | 支出型 | 12000 |
24 | 街道辦 | 王貴孝 | 1 | 支出型 | 6000 |
25 | 街道辦 | 柳社教 | 2 | 支出型 | 9000 |
26 | 街道辦 | 舒建國 | 1 | 支出型 | 6000 |
27 | 街道辦 | 李玉玲 | 1 | 支出型 | 4000 |
28 | 街道辦 | 岳彩紅 | 1 | 支出型 | 12000 |
29 | 街道辦 | 黃桂蘭 | 1 | 支出型 | 3000 |
30 | 街道辦 | 歐玉梅 | 2 | 支出型 | 5000 |
31 | 街道辦 | 郭子龍 | 4 | 支出型 | 8300 |
32 | 街道辦 | 馬花 | 5 | 支出型 | 12000 |
33 | 街道辦 | 林捷 | 2 | 支出型 | 17000 |
34 | 街道辦 | 馬華 | 1 | 支出型 | 12000 |
35 | 街道辦 | 何秀春 | 1 | 支出型 | 2600 |
36 | 街道辦 | 虎志聰 | 4 | 支出型 | 8500 |
37 | 街道辦 | 徐莉 | 1 | 支出型 | 8000 |
38 | 街道辦 | 閆蘭英 | 1 | 支出型 | 3000 |
39 | 街道辦 | 魏靜 | 2 | 支出型 | 12000 |
40 | 街道辦 | 吳帆 | 1 | 支出型 | 10000 |
41 | 街道辦 | 梁鳳英 | 1 | 支出型 | 4000 |
42 | 街道辦 | 孔小紅 | 1 | 支出型 | 5600 |
43 | 街道辦 | 楊金萍 | 2 | 支出型 | 8000 |
44 | 街道辦 | 許燕 | 4 | 支出型 | 9000 |
45 | 常信鄉(xiāng) | 毛菊蘭 | 2 | 支出型 | 12000 |
46 | 常信鄉(xiāng) | 楊發(fā)新 | 1 | 支出型 | 2200 |
47 | 常信鄉(xiāng) | 李偉 | 2 | 支出型 | 4200 |
48 | 常信鄉(xiāng) | 包健功 | 1 | 支出型 | 3000 |
49 | 常信鄉(xiāng) | 楊芳蘭 | 1 | 支出型 | 7000 |
50 | 常信鄉(xiāng) | 何霞 | 2 | 支出型 | 8000 |
51 | 常信鄉(xiāng) | 胡小春 | 2 | 支出型 | 4200 |
52 | 常信鄉(xiāng) | 薛軍 | 1 | 支出型 | 4000 |
53 | 常信鄉(xiāng) | 韓金蓮 | 1 | 支出型 | 8000 |
54 | 常信鄉(xiāng) | 秦建伏 | 2 | 支出型 | 6000 |
55 | 常信鄉(xiāng) | 王立新 | 2 | 支出型 | 4200 |
56 | 洪廣鎮(zhèn) | 景樹良 | 2 | 支出型 | 4200 |
57 | 洪廣鎮(zhèn) | 石明進(jìn) | 1 | 支出型 | 10000 |
58 | 洪廣鎮(zhèn) | 李秀艷 | 1 | 支出型 | 12000 |
59 | 洪廣鎮(zhèn) | 汪鳳梅 | 1 | 支出型 | 12000 |
60 | 洪廣鎮(zhèn) | 溫喜地 | 2 | 支出型 | 12000 |
61 | 洪廣鎮(zhèn) | 張根軍 | 2 | 支出型 | 4200 |
62 | 洪廣鎮(zhèn) | 高鳳梅 | 3 | 支出型 | 6300 |
63 | 洪廣鎮(zhèn) | 趙欣怡 | 3 | 支出型 | 10000 |
64 | 洪廣鎮(zhèn) | 冉桂蘭 | 1 | 支出型 | 5000 |
65 | 洪廣鎮(zhèn) | 康連德 | 3 | 支出型 | 6300 |
66 | 洪廣鎮(zhèn) | 高鳳連 | 2 | 支出型 | 8000 |
67 | 洪廣鎮(zhèn) | 何軍霞 | 1 | 支出型 | 8000 |
68 | 洪廣鎮(zhèn) | 王政權(quán) | 2 | 支出型 | 6000 |
69 | 洪廣鎮(zhèn) | 王海 | 2 | 支出型 | 4200 |
70 | 洪廣鎮(zhèn) | 尹川草 | 3 | 支出型 | 16000 |
71 | 洪廣鎮(zhèn) | 高啟霞 | 1 | 支出型 | 8000 |
72 | 洪廣鎮(zhèn) | 王炳林 | 2 | 支出型 | 6000 |
73 | 洪廣鎮(zhèn) | 王立民 | 2 | 支出型 | 12000 |
74 | 洪廣鎮(zhèn) | 王健 | 3 | 支出型 | 24000 |
75 | 洪廣鎮(zhèn) | 胡金偉 | 2 | 支出型 | 10000 |
76 | 洪廣鎮(zhèn) | 馬阿西 | 4 | 支出型 | 8300 |
77 | 常信鄉(xiāng) | 王軍 | 4 | 支出型 | 20000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁