根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)臨時(shí)救助工作規(guī)程》堅(jiān)持公開、公正、公平的原則,接受廣大群眾的監(jiān)督,現(xiàn)將各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道臨時(shí)救助對(duì)象進(jìn)行公示,如有異議,請(qǐng)向民政局社會(huì)救助服務(wù)中心反映。
民政局舉報(bào)電話:8087923 8087925
2025年2月20日公示開始2025年2月27日公示結(jié)束
賀蘭縣民政局???????????
2025年2月20日??????????
(此件公開發(fā)布)
序號(hào) | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) | 姓名 | 救助人口 | 困難類型 | 救助金額 |
1 | 金貴鎮(zhèn) | 曹嘉怡 | 3 | 支出型 | 25000 |
2 | 金貴鎮(zhèn) | 馬學(xué)山 | 1 | 支出型 | 6000 |
3 | 立崗鎮(zhèn) | 劉光興 | 1 | 支出型 | 6000 |
4 | 立崗鎮(zhèn) | 張軍 | 3 | 支出型 | 17000 |
5 | 立崗鎮(zhèn) | 馮文芳 | 2 | 支出型 | 4200 |
6 | 立崗鎮(zhèn) | 代彩虹 | 1 | 支出型 | 8000 |
7 | 立崗鎮(zhèn) | 馬淑梅 | 2 | 支出型 | 10000 |
8 | 立崗鎮(zhèn) | 張永全 | 4 | 支出型 | 16000 |
9 | 立崗鎮(zhèn) | 曹瑞 | 3 | 支出型 | 6300 |
10 | 習(xí)崗鎮(zhèn) | 陶秀珍 | 2 | 支出型 | 16000 |
11 | 習(xí)崗鎮(zhèn) | 文建明 | 1 | 支出型 | 10000 |
12 | 習(xí)崗鎮(zhèn) | 葉永霞 | 2 | 支出型 | 10000 |
13 | 習(xí)崗鎮(zhèn) | 劉婷 | 2 | 支出型 | 16000 |
14 | 習(xí)崗鎮(zhèn) | 任風(fēng)琴 | 2 | 支出型 | 16000 |
15 | 習(xí)崗鎮(zhèn) | 孫淑賢 | 1 | 支出型 | 8000 |
16 | 習(xí)崗鎮(zhèn) | 徐金霞 | 2 | 支出型 | 10000 |
17 | 習(xí)崗鎮(zhèn) | 趙彥玲 | 2 | 支出型 | 16000 |
18 | 習(xí)崗鎮(zhèn) | 史海兵 | 3 | 支出型 | 10000 |
19 | 洪廣鎮(zhèn) | 楊生茂 | 2 | 支出型 | 8000 |
20 | 洪廣鎮(zhèn) | 劉玉娟 | 2 | 支出型 | 9000 |
21 | 洪廣鎮(zhèn) | 曹秀花 | 2 | 支出型 | 4200 |
22 | 洪廣鎮(zhèn) | 李月珍 | 1 | 支出型 | 12000 |
23 | 洪廣鎮(zhèn) | 馬梅 | 2 | 支出型 | 4200 |
24 | 洪廣鎮(zhèn) | 牛樹斌 | 3 | 支出型 | 20000 |
25 | 洪廣鎮(zhèn) | 王鵬珍 | 4 | 支出型 | 30000 |
26 | 洪廣鎮(zhèn) | 馬愛榮 | 2 | 支出型 | 12000 |
27 | 洪廣鎮(zhèn) | 李漢武 | 1 | 支出型 | 5000 |
28 | 洪廣鎮(zhèn) | 趙彩霞 | 1 | 支出型 | 4000 |
29 | 洪廣鎮(zhèn) | 邵彩蘭 | 2 | 支出型 | 4200 |
30 | 洪廣鎮(zhèn) | 王來倉 | 2 | 支出型 | 6000 |
31 | 洪廣鎮(zhèn) | 蒙玉巧 | 2 | 支出型 | 8000 |
32 | 洪廣鎮(zhèn) | 劉珍花 | 2 | 支出型 | 8000 |
33 | 洪廣鎮(zhèn) | 李自芬 | 2 | 支出型 | 5000 |
34 | 洪廣鎮(zhèn) | 席社花 | 1 | 支出型 | 10000 |
35 | 洪廣鎮(zhèn) | 李作眾 | 2 | 支出型 | 10000 |
36 | 洪廣鎮(zhèn) | 白玉杰 | 2 | 支出型 | 16000 |
37 | 洪廣鎮(zhèn) | 張銀香 | 1 | 支出型 | 2070 |
38 | 洪廣鎮(zhèn) | 王淑琴 | 2 | 支出型 | 12000 |
39 | 洪廣鎮(zhèn) | 桂榮寧 | 1 | 支出型 | 10000 |
40 | 洪廣鎮(zhèn) | 范妙玲 | 3 | 支出型 | 8000 |
41 | 洪廣鎮(zhèn) | 王玉紅 | 2 | 支出型 | 12000 |
42 | 洪廣鎮(zhèn) | 付榆林 | 2 | 支出型 | 4200 |
43 | 洪廣鎮(zhèn) | 潘俊杰 | 2 | 支出型 | 6000 |
44 | 洪廣鎮(zhèn) | 麻維花 | 2 | 支出型 | 8000 |
45 | 洪廣鎮(zhèn) | 陳變旺 | 2 | 支出型 | 8000 |
46 | 洪廣鎮(zhèn) | 李志國 | 2 | 支出型 | 6000 |
47 | 洪廣鎮(zhèn) | 何金文 | 2 | 支出型 | 16000 |
48 | 洪廣鎮(zhèn) | 王小蘭 | 1 | 支出型 | 12000 |
49 | 洪廣鎮(zhèn) | 李賀祥 | 2 | 支出型 | 8000 |
50 | 富興街道辦 | 黃曉驥 | 2 | 支出型 | 10000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁