根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)臨時(shí)救助工作規(guī)程》堅(jiān)持公開、公正、公平的原則,接受廣大群眾的監(jiān)督,現(xiàn)將各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道臨時(shí)救助對(duì)象進(jìn)行公示,如有異議,請(qǐng)向民政局社會(huì)救助服務(wù)中心反映。
民政局舉報(bào)電話:8087923 8087925
2025年4月14日公示開始2025年4月21日公示結(jié)束
賀蘭縣民政局???????????
2025年4月14日??????????
(此件公開發(fā)布)
序號(hào) | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) | 姓名 | 救助人口 | 困難類型 | 救助金額 |
1 | 金貴鎮(zhèn) | 馬龍 | 3 | 支出型 | 26000 |
2 | 金貴鎮(zhèn) | 楊金壽 | 2 | 支出型 | 8000 |
3 | 立崗鎮(zhèn) | 楊鵬翔 | 3 | 支出型 | 6300 |
4 | 立崗鎮(zhèn) | 楊翠麗 | 2 | 支出型 | 8000 |
5 | 立崗鎮(zhèn) | 羅鳳花 | 1 | 支出型 | 3700 |
6 | 立崗鎮(zhèn) | 楊秀蘭 | 2 | 支出型 | 4200 |
7 | 立崗鎮(zhèn) | 馬廷賢 | 2 | 支出型 | 4200 |
8 | 立崗鎮(zhèn) | 王化禮 | 1 | 支出型 | 6000 |
9 | 立崗鎮(zhèn) | 王月花 | 2 | 支出型 | 5000 |
10 | 立崗鎮(zhèn) | 楊軍 | 2 | 支出型 | 6600 |
11 | 立崗鎮(zhèn) | 馬生俊 | 2 | 支出型 | 6000 |
12 | 立崗鎮(zhèn) | 劉平蘭 | 1 | 支出型 | 13000 |
13 | 立崗鎮(zhèn) | 胡鳳英 | 2 | 支出型 | 6000 |
14 | 立崗鎮(zhèn) | 楊秀花 | 1 | 支出型 | 3200 |
15 | 立崗鎮(zhèn) | 馬小軍 | 2 | 支出型 | 4200 |
16 | 立崗鎮(zhèn) | 馬保國 | 2 | 支出型 | 6000 |
17 | 立崗鎮(zhèn) | 謝鳳英 | 2 | 支出型 | 6000 |
18 | 立崗鎮(zhèn) | 田萬義 | 2 | 支出型 | 5000 |
19 | 立崗鎮(zhèn) | 楊洪學(xué) | 2 | 支出型 | 4200 |
20 | 立崗鎮(zhèn) | 李占仁 | 2 | 支出型 | 4200 |
21 | 立崗鎮(zhèn) | 楊紫安 | 2 | 支出型 | 8000 |
22 | 立崗鎮(zhèn) | 尹瑛 | 2 | 支出型 | 12000 |
23 | 常信鄉(xiāng) | 王彩蘭 | 2 | 支出型 | 5000 |
24 | 常信鄉(xiāng) | 姜華 | 1 | 支出型 | 10000 |
25 | 常信鄉(xiāng) | 李春林 | 1 | 支出型 | 13600 |
26 | 常信鄉(xiāng) | 鄭占云 | 2 | 支出型 | 5000 |
27 | 常信鄉(xiāng) | 呂鳳珍 | 1 | 支出型 | 6000 |
28 | 常信鄉(xiāng) | 康明 | 1 | 支出型 | 5000 |
29 | 常信鄉(xiāng) | 閆學(xué)峰 | 1 | 支出型 | 10000 |
30 | 常信鄉(xiāng) | 姜亮 | 3 | 支出型 | 12000 |
31 | 常信鄉(xiāng) | 王建立 | 1 | 支出型 | 6000 |
32 | 常信鄉(xiāng) | 毛志業(yè) | 2 | 支出型 | 5000 |
33 | 常信鄉(xiāng) | 沈鳳蓮 | 1 | 支出型 | 7000 |
34 | 常信鄉(xiāng) | 閆林 | 2 | 支出型 | 18000 |
35 | 常信鄉(xiāng) | 胡月芳 | 1 | 支出型 | 10000 |
36 | 常信鄉(xiāng) | 祁月玲 | 2 | 支出型 | 8000 |
37 | 常信鄉(xiāng) | 劉學(xué)文 | 2 | 支出型 | 4200 |
38 | 常信鄉(xiāng) | 李金蘭 | 2 | 支出型 | 4500 |
39 | 常信鄉(xiāng) | 薛志平 | 4 | 支出型 | 8300 |
40 | 常信鄉(xiāng) | 王會(huì)榮 | 2 | 支出型 | 4200 |
41 | 常信鄉(xiāng) | 王瑞祥 | 1 | 支出型 | 5000 |
42 | 常信鄉(xiāng) | 何淑萍 | 1 | 支出型 | 7000 |
43 | 常信鄉(xiāng) | 楊金山 | 1 | 支出型 | 3000 |
44 | 常信鄉(xiāng) | 鳳金榮 | 1 | 支出型 | 3000 |
45 | 常信鄉(xiāng) | 王學(xué)軍 | 1 | 支出型 | 13000 |
46 | 常信鄉(xiāng) | 陳玉霞 | 1 | 支出型 | 4500 |
47 | 常信鄉(xiāng) | 楊生福 | 2 | 支出型 | 4200 |
48 | 常信鄉(xiāng) | 邢學(xué)琴 | 2 | 支出型 | 4200 |
49 | 常信鄉(xiāng) | 張福林 | 2 | 支出型 | 4200 |
50 | 常信鄉(xiāng) | 劉海霞 | 1 | 支出型 | 8000 |
51 | 常信鄉(xiāng) | 吳新明 | 2 | 支出型 | 4200 |
52 | 常信鄉(xiāng) | 姚宏艷 | 3 | 支出型 | 20000 |
53 | 常信鄉(xiāng) | 邢梅英 | 1 | 支出型 | 4500 |
54 | 常信鄉(xiāng) | 郭彩霞 | 2 | 支出型 | 6000 |
55 | 街道辦 | 艾楠楠 | 2 | 支出型 | 12000 |
56 | 街道辦 | 曹玉梅 | 1 | 支出型 | 8000 |
57 | 街道辦 | 張怡欣 | 4 | 支出型 | 10000 |
58 | 街道辦 | 馬立軍 | 3 | 支出型 | 12000 |
59 | 街道辦 | 周麗 | 1 | 支出型 | 10000 |
60 | 街道辦 | 納四梅 | 1 | 支出型 | 6000 |
61 | 街道辦 | 馬玉霞 | 2 | 支出型 | 4200 |
62 | 街道辦 | 陳小會(huì) | 1 | 支出型 | 9100 |
63 | 街道辦 | 安志俊 | 2 | 支出型 | 4200 |
64 | 街道辦 | 保臻 | 2 | 支出型 | 12000 |
65 | 街道辦 | 王玉芳 | 1 | 支出型 | 10000 |
66 | 街道辦 | 納濤 | 2 | 支出型 | 18000 |
67 | 街道辦 | 武偉華 | 3 | 支出型 | 16000 |
68 | 街道辦 | 巴文迪 | 2 | 支出型 | 13000 |
69 | 街道辦 | 石學(xué)云 | 1 | 支出型 | 2200 |
70 | 街道辦 | 謝建國 | 1 | 支出型 | 6000 |
71 | 街道辦 | 湯小琴 | 2 | 支出型 | 16000 |
72 | 街道辦 | 馮小平 | 1 | 支出型 | 4000 |
73 | 街道辦 | 殷永鋒 | 2 | 支出型 | 18000 |
74 | 街道辦 | 衛(wèi)全國 | 2 | 支出型 | 8000 |
75 | 街道辦 | 邢明 | 2 | 支出型 | 4200 |
76 | 街道辦 | 陳玉英 | 1 | 支出型 | 8000 |
77 | 街道辦 | 賈學(xué)剛 | 1 | 支出型 | 12000 |
78 | 街道辦 | 賈佳利 | 4 | 支出型 | 20000 |
79 | 街道辦 | 汪金萍 | 1 | 支出型 | 4000 |
80 | 街道辦 | 王會(huì)龍 | 2 | 支出型 | 8000 |
81 | 街道辦 | 王瑾 | 1 | 支出型 | 13000 |
82 | 街道辦 | 王瑞濤 | 1 | 支出型 | 10000 |
83 | 街道辦 | 李朝興 | 2 | 支出型 | 12000 |
84 | 街道辦 | 劉昱昊 | 1 | 支出型 | 8000 |
85 | 街道辦 | 熊祥義 | 1 | 支出型 | 4000 |
86 | 街道辦 | 岳蘭花 | 1 | 支出型 | 8000 |
87 | 街道辦 | 宋桂珍 | 1 | 支出型 | 3000 |
88 | 街道辦 | 李超 | 1 | 支出型 | 5000 |
89 | 街道辦 | 李翠芳 | 1 | 支出型 | 12000 |
90 | 街道辦 | 王漢鋒 | 2 | 支出型 | 8000 |
91 | 街道辦 | 樊鳳霞 | 1 | 支出型 | 4500 |
92 | 街道辦 | 吳杰旭 | 3 | 支出型 | 6300 |
93 | 街道辦 | 楊瑞宸 | 4 | 支出型 | 20000 |
94 | 街道辦 | 吳月花 | 1 | 支出型 | 4500 |
95 | 街道辦 | 吳嘉薪 | 3 | 支出型 | 10000 |
96 | 街道辦 | 溫秀芹 | 2 | 支出型 | 8000 |
97 | 街道辦 | 魏軍 | 2 | 支出型 | 18000 |
98 | 街道辦 | 王新寧 | 2 | 支出型 | 4200 |
99 | 街道辦 | 張軍紅 | 4 | 支出型 | 10000 |
100 | 街道辦 | 林占新 | 2 | 支出型 | 10000 |
101 | 習(xí)崗鎮(zhèn) | 焦玉梅 | 2 | 支出型 | 18000 |
102 | 習(xí)崗鎮(zhèn) | 吳建雄 | 1 | 支出型 | 6000 |
103 | 習(xí)崗鎮(zhèn) | 曹永伏 | 1 | 支出型 | 10000 |
104 | 習(xí)崗鎮(zhèn) | 陳月蘭 | 2 | 支出型 | 6000 |
105 | 習(xí)崗鎮(zhèn) | 朱禮發(fā) | 2 | 支出型 | 12000 |
106 | 習(xí)崗鎮(zhèn) | 王惠紅 | 1 | 支出型 | 10000 |
107 | 洪廣鎮(zhèn) | 徐宗娥 | 2 | 支出型 | 18000 |
108 | 洪廣鎮(zhèn) | 趙平蓮 | 1 | 支出型 | 8000 |
109 | 洪廣鎮(zhèn) | 劉天兵 | 1 | 支出型 | 6000 |
110 | 洪廣鎮(zhèn) | 孫富紅 | 4 | 支出型 | 16000 |
111 | 洪廣鎮(zhèn) | 徐明軍 | 2 | 支出型 | 12000 |
112 | 洪廣鎮(zhèn) | 鄧淑芳 | 1 | 支出型 | 11000 |
113 | 洪廣鎮(zhèn) | 張昌平 | 2 | 支出型 | 12000 |
114 | 洪廣鎮(zhèn) | 王漢強(qiáng) | 2 | 支出型 | 5000 |
115 | 洪廣鎮(zhèn) | 靳玉勤 | 2 | 支出型 | 6000 |
116 | 洪廣鎮(zhèn) | 都平國 | 2 | 支出型 | 12000 |
117 | 洪廣鎮(zhèn) | 丁磊 | 2 | 支出型 | 18000 |
118 | 洪廣鎮(zhèn) | 劉琴葉 | 2 | 支出型 | 8000 |
119 | 洪廣鎮(zhèn) | 李惠文 | 3 | 支出型 | 20000 |
120 | 洪廣鎮(zhèn) | 閆桂香 | 2 | 支出型 | 10000 |
121 | 洪廣鎮(zhèn) | 萬秀玲 | 1 | 支出型 | 5000 |
122 | 洪廣鎮(zhèn) | 陳天亮 | 2 | 支出型 | 5000 |
123 | 洪廣鎮(zhèn) | 李慧英 | 2 | 支出型 | 6000 |
124 | 洪廣鎮(zhèn) | 嚴(yán)桂玲 | 2 | 支出型 | 13000 |
125 | 洪廣鎮(zhèn) | 康濤 | 1 | 支出型 | 10000 |
126 | 洪廣鎮(zhèn) | 謝勤芳 | 2 | 支出型 | 9000 |
127 | 洪廣鎮(zhèn) | 王爍 | 3 | 支出型 | 20000 |
128 | 洪廣鎮(zhèn) | 溫麗君 | 2 | 支出型 | 10000 |
129 | 洪廣鎮(zhèn) | 謝文科 | 1 | 支出型 | 9000 |
130 | 常信鄉(xiāng) | 王辭舟 | 4 | 支出型 | 10000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁