根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)臨時救助工作規(guī)程》堅持公開、公正、公平的原則,接受廣大群眾的監(jiān)督,現(xiàn)將各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道臨時救助對象進行公示,如有異議,請向民政局社會救助服務中心反映。
民政局舉報電話:8087923??8087925
2025年5月21日公示開始2025年5月28日公示結束
賀蘭縣民政局????
2025年5月21日??
(此件公開發(fā)布)
序號 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) | 姓名 | 救助人口 | 困難類型 | 救助金額 |
1 | 立崗鎮(zhèn) | 張金鳳 | 1 | 支出型 | 7000 |
2 | 立崗鎮(zhèn) | 馬秀蓮 | 2 | 支出型 | 6000 |
3 | 立崗鎮(zhèn) | 王怡涵 | 3 | 支出型 | 10000 |
4 | 立崗鎮(zhèn) | 馬伏國 | 2 | 支出型 | 12000 |
5 | 立崗鎮(zhèn) | 丁佳琪 | 3 | 支出型 | 6000 |
6 | 立崗鎮(zhèn) | 汪占伏 | 2 | 支出型 | 10000 |
7 | 立崗鎮(zhèn) | 雍愛琴 | 2 | 支出型 | 18000 |
8 | 立崗鎮(zhèn) | 王新智 | 2 | 支出型 | 4200 |
9 | 立崗鎮(zhèn) | 殷鳳梅 | 2 | 支出型 | 18000 |
10 | 立崗鎮(zhèn) | 顧蒙 | 1 | 支出型 | 2100 |
11 | 立崗鎮(zhèn) | 張利萍 | 1 | 支出型 | 6900 |
12 | 立崗鎮(zhèn) | 穆鳳英 | 1 | 支出型 | 6000 |
13 | 立崗鎮(zhèn) | 馬桂花 | 1 | 支出型 | 5000 |
14 | 立崗鎮(zhèn) | 郭秀花 | 2 | 支出型 | 6000 |
15 | 立崗鎮(zhèn) | 石俊其 | 2 | 支出型 | 4200 |
16 | 立崗鎮(zhèn) | 馬學忠 | 1 | 支出型 | 4200 |
17 | 立崗鎮(zhèn) | 馬連芳 | 2 | 支出型 | 4200 |
18 | 立崗鎮(zhèn) | 葉茂山 | 2 | 支出型 | 4200 |
19 | 立崗鎮(zhèn) | 何占新 | 2 | 支出型 | 12000 |
20 | 立崗鎮(zhèn) | 楊鎮(zhèn)彩 | 2 | 支出型 | 5000 |
21 | 南梁臺子 | 馬英俊 | 2 | 支出型 | 12000 |
22 | 南梁臺子 | 馬治梅 | 2 | 支出型 | 4200 |
23 | 南梁臺子 | 田先英 | 2 | 支出型 | 4200 |
24 | 南梁臺子 | 丁照祥 | 1 | 支出型 | 13000 |
25 | 南梁臺子 | 楊桂萍 | 1 | 支出型 | 8000 |
26 | 南梁臺子 | 何發(fā)菊 | 4 | 支出型 | 8300 |
27 | 南梁臺子 | 海生梅 | 2 | 支出型 | 4200 |
28 | 南梁臺子 | 馬應秀 | 1 | 支出型 | 6000 |
29 | 洪廣鎮(zhèn) | 梁兵 | 3 | 支出型 | 27000 |
30 | 洪廣鎮(zhèn) | 仇健榮 | 2 | 支出型 | 6000 |
31 | 洪廣鎮(zhèn) | 馬保付 | 2 | 支出型 | 13000 |
32 | 洪廣鎮(zhèn) | 呂文科 | 2 | 支出型 | 6000 |
33 | 洪廣鎮(zhèn) | 張進云 | 2 | 支出型 | 5500 |
34 | 洪廣鎮(zhèn) | 王琴英 | 2 | 支出型 | 4500 |
35 | 洪廣鎮(zhèn) | 余連榮 | 2 | 支出型 | 6000 |
36 | 洪廣鎮(zhèn) | 張銘 | 3 | 支出型 | 15000 |
37 | 洪廣鎮(zhèn) | 張惠玲 | 2 | 支出型 | 10000 |
38 | 洪廣鎮(zhèn) | 王郁琴 | 1 | 支出型 | 6000 |
39 | 洪廣鎮(zhèn) | 汪學萍 | 2 | 支出型 | 8000 |
40 | 京星農牧場 | 張金華 | 2 | 支出型 | 18000 |
41 | 金貴鎮(zhèn) | 趙永鋒 | 3 | 支出型 | 10000 |
掃一掃在手機打開當前頁